| Tên sản phẩm | CR 64-2-2 A-F-A-E-HQQE |
| Số EAN | 5700396697383 |
Kỹ thuật
| Tốc độ máy bơm sử dụng dữ liệu máy bơm | 2919 rpm |
| Lưu lượng định mức | 64 m³/giờ |
| Cột áp định mức | 29.2 m |
| Cột áp tối đa | 40.8 m |
| Tầng | 2 |
| Cánh quạt | 2 |
| Sô cánh quạt giảm đường kính | 2 |
| NPSH thấp | KHÔNG |
| Hướng máy bơm | Thẳng đứng |
| Sắp xếp phớt trục | Đơn |
| Mã phớt trục | HQQE |
| Giấy phép | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Giấy phép cho nước uống | WRAS,ACS |
| Dung sai đường cong | ISO9906:2012 3B |
| Phiên bản máy bơm | A |
| Mẫu | B |
Vật liệu
| Đế | Gang |
| EN 1563 EN-GJS-500-7 | |
| ASTM A536 80-55-06 | |
| Cánh quạt | Thép không gỉ |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Mã vật liệu | A |
| Mã cao su | E |
| Vòng đệm | SIC |
| Ổ trục | Graflon |
Lắp đặt
| t max amb | 60 °C |
| Áp suất vận hành tối đa | 16 bar |
| Áp suất tối đa ở nhiệt độ đã trình bày | 16 bar / 120 °C |
| 16 bar / -30 °C | |
| Loại đầu nối | DIN |
| Kích cỡ đầu nối cửa nạp | DN 100 |
| Kích cỡ đầu nối cửa xả | DN 100 |
| Định mức áp suất để nối ống | PN 16 |
| Kích cỡ mặt bích cho động cơ | FF265 |
| Mã đầu nối | F |
Chất lỏng
| Chất lỏng được bơm | Nước |
| Phạm vi nhiệt độ chất lỏng | -30 .. 120 °C |
| Nhiệt độ chất lỏng đã chọn | 20 °C |
| Mật độ | 998.2 kg/m³ |
Dữ liệu điện
| Tiêu chuẩn động cơ | IEC |
| Loại động cơ | 132SB |
| Cấp hiệu suất IE | IE3 |
| Công suất định mức – P2 | 7.5 kW |
| Công suất (P2) được bơm yêu cầu | 7.5 kW |
| Tần số nguồn | 50 Hz |
| Điện áp định mức | 3 x 380-415D/660-690Y V |
| Dòng điện định mức | 14,4-14,0/8,30-8,10 A |
| Dòng điện khởi động | 780-910 % |
| Cos phi – hệ số công suất | 0.88-0.82 |
| Tốc độ định mức | 2910-2920 rpm |
| Hiệu suất | IE3 90,1% |
| Hiệu suất động cơ toàn tải | 90.1-90.4 % |
| Hiệu suất động cơ ở 3/4 tải trọng | 90.8 % |
| Hiệu suất động cơ ở 1/2 tải trọng | 90.8 % |
| Số cực | 2 |
| Loại vỏ (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Cấp cách điện (IEC 85) | F |
| Hệ thống bảo vệ động cơ tích hợp | PTC |
| Động cơ Số | 85U17522 |
Điều khiển
| Bộ c.đổi tần số | KHÔNG CÓ |
Khác
| Hệ số hiệu suất tối thiểu, MEI ≥ | 0.70 |
| Trọng lượng tịnh | 117 kg |
| Tổng trọng lượng | 140 kg |
| Khối lượng vận chuyển | 0.309 m³ |
| VVS Đan Mạch Số | 385908022 |
| Số LVI Phần Lan | 4925512 |
| Quốc gia xuất xứ | SG |
| Biểu thế quan số | 84137042 |

